Tabla 4º,5º y 6º "sub 9 y 11"
Apellido, Nombre Año Score Progr.M-Buch. Buch. Institucion Localidad
1 Ocampo Emanuel 6° 4.5 14.0 16.5 10.0 Inst. Soc. Mil Dr. Damso Centeno Caballito
2 Novoa Santiago 6° 4.5 14.0 13.5 7.5 Colegio San Miguel Adrogue
3 Rodriguez Leandro 5° 4 11.0 16.0 9.5 Esc N° 38 Palomar
4 Sotelo Gabriel 4° 3 11.0 16.5 10.5 Inst. Esteban Echeverria Banfield
5 Moreno Santiago 4° 3 10.0 13.5 8.0 Inst. Soc. Mil Dr. Damso Centeno Caballito
6 Olaizola Jorge 5° 3 9.0 12.5 7.0 Inst. Soc. Mil Dr. Damso Centeno Caballito
7 Ocampo Cristian 3° 3 8.0 10.5 5.5 Inst. Soc. Mil Dr. Damso Centeno Caballito
8 Hurtado Gabriel 3° 3 7.0 9.5 5.0 Inst. Soc. Mil Dr. Damso Centeno Caballito
9 Queirolo Gaston 3° 2 8.0 15.0 10.0 Instituto Guillermo Rawson Caballito
10 Chade Sebastian 4° 2 7.0 14.5 9.0 Colegio Guido Spano Palermo
11 Ochoa Juan Pablo 6° 2 6.0 11.0 7.0 Inst. Soc. Mil Dr. Damso Centeno Caballito
12 Makarian Arno 4° 2 6.0 10.5 6.5 Instituto Guillermo Rawson Caballito
13 Bermudez Luciana 4° 2 4.0 11.5 6.0 Inst. Soc. Mil Dr. Damso Centeno Caballito
14 Centurion Franco 3° 1 3.0 10.0 6.5 Inst. Soc. Mil Dr. Damso Centeno Caballito
15 Pandiani Giualana 3° 1 2.0 10.0 6.5 Instituto Guillermo Rawson Caballito